Österreich - Inzidenzen und Sterberaten nach Altersgruppen


Inzidenz und Sterberate insgesamt

Bisher, also bis zum Freitag, 30. Juni 2021, gibt es laut AGES 6.077.189 laborbestätigte positive Fälle und 22.541 mit offizieller Todesursache COVID-19 Verstorbene.

Bezogen auf die gesamte Bevölkerung sind das 68,03% positiv Getestete und 0,25% Verstorbene.

Der Anteil der COVID-Verstorbenen an den positiv Getesteten ist 0,37% Verstorbene.

Die folgenden Grafik zeigen die Zahl der positiv Getesteten pro 100.000 in den einzelnen Altersgruppen pro Woche im Zeitverlauf.

In dieser Grafik fällt auf, dass seit Mitte Feber die Zahl der positive Fälle pro 100.000 in der Altersgruppe 15-24 am höchsten ist. Davor war die Altersgruppe >84 am stärksten betroffen.

Weiters ist bemerkenswert, dass lange Zeit hindurch die Gruppe 5-14 und die Gruppe 65-74 unter den meisten anderen Gruppen liegen.

Die Gruppe der Keinkinder 0-4 hat die ganze Zeit die niedrigste Positivate.

Etwas überraschend ist vielleicht, dass die Kurven für die übrigen Altersgruppen, also 5-14 und 25-64 die meiste Zeit ziemlich ähnliche Zahlen haben.

Die Zahl der positiv Getesteten ist natürlich von der Teststrategie abhängig; daher liefern die Kurven nur Hinweise auf die Zahl der Infizierten.

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der Inzidenz in den Altergruppen im vergangenen halben Jahr auf einer logarithmischen Skala.

Um die Entwicklung de letzten Zeit besser zu sehen schränken wie den Zeitraum auf die vergangenen 8 Wochen ein.

In der folgenden Grafik ist die Farbskala im Vergleich zur vorigen Heatmap geändert.

Bundesländer

In den einzelnen Bundesländern sieht der Verlauf so aus:

Die folgende Grafik zeigt die Indizenzen der Altersgruppen bundesländerweise für das vergangene halbe Jahr auf einer logarithmischen Skala.

Nur für die vergangenen 8 Wochen sieht die Heatmap so aus (Achtung, andere Farbskala):

Bundesländer für Altersgruppen 65+

Um die Entwicklung der letzten Zeit bei den Älteren zu sehen stellen wir nur die Altersgruppen ab Alter 65 dar.

Bundesländer für Altersgruppen 25-64

Bundesländer für Altersgruppen bis 24

Um die Entwicklung der letzten Zeit bei den Jüngeren zu sehen stellen wir nur die Altersgruppen bis Alter 24 dar.

Nur für die Kinder in der Altersgruppe Pflichtschulalter (5-14) sieht die Grafik so aus:

Pflichtschulalter

Pflichtschulalter, logarithmische Skala

Die nächste Grafik zeigt einen Vergleich der Inzidenz der Pflichtschulgeneration mit der Inzidenz über alle Altersgruppe hinweg.

Durchschnittsalter der positiv Getesteten

Der graue Bereich markiert die „mittlere Hälfte“ der Daten. Wenn der untere Rand bei 30 liegt, dann war ein Viertel der positiv Getesteten 30 Jahre oder jünger. Wenn der obere Rand bei 60 liegt, dann war ein Viertel der positiv Getesteten älter als 60.

Sterberaten nach Altersgruppen

Die folgenden Grafik zeigen die Zahl der COVID-Sterbefälle pro 100.000 in den einzelnen Altersgruppen pro Woche im Zeitverlauf.

Die Grafik zeigt, dass die ganze Zeit hindurch die COVID-Sterblichkeit (gemessen an der ganzen Altersgruppe) in den Altersgruppen 65-74, 75-84 und >84 am höchsten war und zwar höher in der jeweils höheren Altersgruppe.

Ohne die 3 höchsten Altersgruppen sieht der Verlauf der Todesfälle so aus:

Sterberaten nur Jüngere

Anfang Dezember gibt es auffällig hohe Positivraten bei den älteren Gruppen in Kärnten und in der Steiermark.

Seit Anfang Feber und ohne die Altersgruppe 85+ sieht es so aus:

Sterberaten nach Altersgruppe und Bundesland

Auffällig hohe Sterberaten bei der ältesten Gruppe sehen wir Mitte Dezember in Kärnten und in der Steiermark. Auch in der Grupppe 75-84 ist die Sterberate da erhöht.

Wenn wir diese beiden Altersgruppe in der Darstellung weglassen, dann ergibt sich folgendes Bild:

Auch die Altersgruppe 65-74 hat Mitte Dezember in der Steiermark noch eine deutlich erhöhte Sterberate.

Durschnittsalter der COVID-Todesfälle

Der graue Bereich markiert die „mittlere Hälfte“ der Daten. Wenn der untere Rand bei 30 liegt, dann war ein Viertel der positiv Getesteten 30 Jahre oder jünger. Wenn der obere Rand bei 60 liegt, dann war ein Viertel der positiv Getesteten älter als 60.

Todesfälle

Anteil Positiver und Verstorbener nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt den Anteil positiven Tests bus heute nach Altersgruppe und darin enthalten den Anteil der mit COVID-19 Verstorbenen pro Altersgruppe.

Die Grafik zeigt, dass in den Altersgruppen bis 55 keine statistisch ins Gewicht fallenden Anteile an Todesfällen aufgetreten sind.

Dieselbe Analyse nach Bundesländern gegliedert zeigt die folgende Grafik.

Tabellen

Positive Tests und Todesfälle nach Altersgruppen

Altersgruppe Einwohner Pos_Tests Todesfälle
0-4 433755 117955 5
5-14 851733 704498 5
15-24 941982 789237 20
25-34 1208961 1006822 54
35-44 1185121 998180 114
45-54 1308912 942304 434
55-64 1285913 767346 1442
65-74 872171 385124 3345
75-84 620256 259409 7451
85- 223860 106314 9671

Inzidenzen nach Altersgruppen

Inzidenzen nach Altersgruppen1
Bundesland 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
Österreich 2 1 4 9 10 8 9 5 8 12
Burgenland 0 0 0 16 19 0 8 11 9 0
Kärnten 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0
Niederösterreich 0 1 6 10 10 9 15 10 7 13
Oberösterreich 1 2 4 5 5 4 2 1 1 5
Salzburg 0 0 3 4 5 7 3 4 8 15
Steiermark 2 0 2 4 4 3 2 2 3 6
Tirol 0 0 4 3 1 1 4 0 2 0
Vorarlberg 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0
Wien 5 3 7 19 25 20 23 12 27 40
1 Stand: 30. Juni 2023

Todesfälle nach Altersgruppen

Todesfälle pro 100.000
bezogen auf 100.000 Personen der Altersgruppe im Bundesland
Bundesland Geschlecht 85- 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Burgenland m 3566 6 33 26 137 435 1329
Burgenland w 2713 7 5 22 57 87 687
Kärnten m 5974 3 9 53 158 571 1855
Kärnten w 3685 3 3 48 69 223 865
Niederösterreich m 5091 4 18 47 180 577 1559
Niederösterreich w 3940 4 6 21 83 256 922
Oberösterreich m 5316 6 16 50 164 525 1608
Oberösterreich w 3513 5 6 17 45 229 815
Österreich m 5321 5 13 43 156 535 1629
Österreich w 3823 4 7 23 69 250 881
Salzburg m 4921 8 16 30 163 398 1554
Salzburg w 3615 5 11 15 70 207 774
Steiermark m 5621 6 9 36 137 506 1684
Steiermark w 4185 3 8 15 75 264 998
Tirol m 5257 5 6 29 93 407 1429
Tirol w 3007 2 10 18 37 150 685
Vorarlberg m 4193 0 4 20 80 407 1300
Vorarlberg w 2505 0 4 20 69 243 626
Wien m 5961 6 10 54 187 672 1844
Wien w 4714 4 6 33 86 357 1005
Stand 30. Juni
Sterberisikoverhältnis Männer-Frauen
Stand 30. Juni
Bundesland 85- 45-54 55-64 65-74 75-84
Burgenland +31% +20% +138% +401% +93%
Kärnten +62% +12% +128% +157% +114%
Niederösterreich +29% +121% +117% +125% +69%
Oberösterreich +51% +197% +263% +129% +97%
Österreich +39% +87% +128% +114% +85%
Salzburg +36% +105% +133% +92% +101%
Steiermark +34% +131% +82% +92% +69%
Tirol +75% +62% +155% +172% +108%
Vorarlberg +67% 0% +15% +68% +108%
Wien +26% +64% +119% +88% +83%
Stand 30. Juni
Positive Tests pro 100.000
bezogen auf 100.000 Personen der Altersgruppe im Bundesland
Bundesland Geschlecht 0-4 85- 15-24 25-34 35-44 45-54 5-14 55-64 65-74 75-84
Burgenland m 37800 47195 78589 75934 77499 65928 79775 57670 48166 44152
Burgenland w 37041 44606 87437 89894 91026 80803 78826 62565 48702 39280
Kärnten m 20621 47130 71298 66872 67944 56646 75765 48310 39557 41404
Kärnten w 19401 46455 79127 80723 83978 68987 75479 53351 39488 36912
Niederösterreich m 29759 47794 82108 78938 79654 68058 85392 60473 47563 44788
Niederösterreich w 29267 44096 90295 91677 94446 80196 83593 65199 46303 39624
Oberösterreich m 17686 47550 82105 79633 81241 68913 84035 59262 45034 43598
Oberösterreich w 17218 45591 91467 93210 96388 81386 82750 63755 44277 38011
Österreich m 27491 48700 79453 77276 77166 65842 83424 57516 44499 44523
Österreich w 26880 46890 88377 89555 91396 78094 81961 61789 43856 39800
Salzburg m 23931 49212 85916 80113 80014 68698 87109 59843 45279 46719
Salzburg w 22805 47619 95561 91676 93662 81080 85512 64025 44974 41752
Steiermark m 23937 42980 69091 69127 69201 58288 72416 48590 38390 38367
Steiermark w 23419 45082 77135 81070 82320 69611 71036 52789 37665 34254
Tirol m 26654 50345 80110 75541 75186 64654 85897 56903 43654 44695
Tirol w 25910 47751 89273 87679 88794 75685 83672 60523 43345 40579
Vorarlberg m 37001 41302 77113 73597 72510 62190 83731 54581 38777 39011
Vorarlberg w 36608 38045 86030 84628 84796 72982 84580 58235 38991 34528
Wien m 35061 58920 82096 81856 80118 69729 88414 63384 48354 51674
Wien w 34516 55205 91570 92932 94327 82688 86468 67003 47341 46916
Stand 30. Juni
Risikoverhältnis für positiven Test
geingeres Risiko für Männer
Bundesland 0-4 85- 15-24 25-34 35-44 45-54 5-14 55-64 65-74 75-84
Burgenland 2% 6% -10% -16% -15% -18% 1% -8% -1% 12%
Kärnten 6% 1% -10% -17% -19% -18% 0% -9% 0% 12%
Niederösterreich 2% 8% -9% -14% -16% -15% 2% -7% 3% 13%
Oberösterreich 3% 4% -10% -15% -16% -15% 2% -7% 2% 15%
Österreich 2% 4% -10% -14% -16% -16% 2% -7% 1% 12%
Salzburg 5% 3% -10% -13% -15% -15% 2% -7% 1% 12%
Steiermark 2% -5% -10% -15% -16% -16% 2% -8% 2% 12%
Tirol 3% 5% -10% -14% -15% -15% 3% -6% 1% 10%
Vorarlberg 1% 9% -10% -13% -14% -15% -1% -6% -1% 13%
Wien 2% 7% -10% -12% -15% -16% 2% -5% 2% 10%
Stand 30. Juni

Gegliedert nach Geschlecht sehen die Zahlen so aus:

pro 100.000 EW
Geschlecht Personen Positiv Verstorben pro 100.000 von Positiven
Positiv Verstorben % Verstorben
insgesamt 8.932.664 6.077.189 22.541 68.033 252 0,4%
m 4.396.952 2.881.473 11.870 65.533 270 0,4%
w 4.535.712 3.195.716 10.671 70.457 235 0,3%

Die Zahlen getrennt nach Bundesländern zeigt folgende Tabelle.

Bundesland Personen Positiv Verstorben pro 100.000 von Positiven
Positiv Verstorben % Verstorben
Burgenland 296.010 199.190 640 67.292 216 0,3%
Kärnten 562.089 333.004 1.724 59.244 307 0,5%
Niederösterreich 1.690.879 1.174.967 4.685 69.489 277 0,4%
Oberösterreich 1.495.608 1.038.083 3.580 69.409 239 0,3%
Salzburg 560.710 395.546 1.264 70.544 225 0,3%
Steiermark 1.247.077 740.105 3.628 59.347 291 0,5%
Tirol 760.105 513.802 1.511 67.596 199 0,3%
Vorarlberg 399.237 261.026 692 65.381 173 0,3%
Wien 1.920.949 1.421.465 4.817 73.998 251 0,3%
Österreich 8.932.664 6.077.189 22.541 68.033 252 0,4%

Die folgende Tabelle zeigt die Zahlen der positiv Getesteten und der Verstorbenen nach Bundesland und Geschlecht gegliedert.

Bundesland Geschlecht Personen Positiv Verstorben pro 100.000 von Positiven
Positiv Verstorben % Verstorben
Burgenland m 145.286 93.681 354 64.480 244 0,4%
Burgenland w 150.724 105.509 286 70.001 190 0,3%
Kärnten m 274.467 155.247 952 56.563 347 0,6%
Kärnten w 287.622 177.757 772 61.802 268 0,4%
Niederösterreich m 832.553 558.889 2.458 67.130 295 0,4%
Niederösterreich w 858.326 616.078 2.227 71.777 259 0,4%
Oberösterreich m 742.755 496.636 1.981 66.864 267 0,4%
Oberösterreich w 752.853 541.447 1.599 71.919 212 0,3%
Salzburg m 274.351 186.922 673 68.132 245 0,4%
Salzburg w 286.359 208.624 591 72.854 206 0,3%
Steiermark m 616.150 351.711 1.807 57.082 293 0,5%
Steiermark w 630.927 388.394 1.821 61.559 289 0,5%
Tirol m 375.028 244.222 867 65.121 231 0,4%
Tirol w 385.077 269.580 644 70.007 167 0,2%
Vorarlberg m 198.355 125.101 377 63.069 190 0,3%
Vorarlberg w 200.882 135.925 315 67.664 157 0,2%
Wien m 938.007 669.063 2.401 71.328 256 0,4%
Wien w 982.942 752.402 2.416 76.546 246 0,3%
Österreich m 4.396.952 2.881.473 11.870 65.533 270 0,4%
Österreich w 4.535.712 3.195.716 10.671 70.457 235 0,3%

Einen direkteren Vergleich der Zahlen für Geschlecht und Bundesländer erlaubt folgende Tabelle:

Bundesland pro 100.000 von Positiven
Positiv M Positiv W Verstorben M Verstorben W % Verstorben M % Verstorben W
Burgenland 64.480 70.001 244 190 0,4% 0,3%
Kärnten 56.563 61.802 347 268 0,6% 0,4%
Niederösterreich 67.130 71.777 295 259 0,4% 0,4%
Oberösterreich 66.864 71.919 267 212 0,4% 0,3%
Salzburg 68.132 72.854 245 206 0,4% 0,3%
Steiermark 57.082 61.559 293 289 0,5% 0,5%
Tirol 65.121 70.007 231 167 0,4% 0,2%
Vorarlberg 63.069 67.664 190 157 0,3% 0,2%
Wien 71.328 76.546 256 246 0,4% 0,3%
Österreich 65.533 70.457 270 235 0,4% 0,3%

Die Steiermark ist das einzige Bundesland, in dem (gemessen an der Zahl der Personen) mehr Frauen als Männer mit der Diagnose COVID-19 verstorben sind.

Positivraten nach Altersgruppen

Hier die Übersichtstabelle über Zahlen positiver Tests und Versorbener nach Altersgruppen (seit Beginn der Pandemie):

Altersgruppe Einwohner Positiv Verstorben pro 100.000 EW von Positiven
Positiv Verstorben % Verstorben
0-4 433.755 117.955 5 27.194 1,2 0,0%
5-14 851.733 704.498 5 82.713 0,6 0,0%
15-24 941.982 789.237 20 83.785 2,1 0,0%
25-34 1.208.961 1.006.822 54 83.280 4,5 0,0%
35-44 1.185.121 998.180 114 84.226 9,6 0,0%
45-54 1.308.912 942.304 434 71.991 33,2 0,0%
55-64 1.285.913 767.346 1.442 59.673 112,1 0,2%
65-74 872.171 385.124 3.345 44.157 383,5 0,9%
75-84 620.256 259.409 7.451 41.823 1.201,3 2,9%
85- 223.860 106.314 9.671 47.491 4.320,1 9,1%

Anteil Positiver und Verstorbener nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt den Anteil positiven Tests bus heute nach Altersgruppe und darin enthalten den Anteil der mit COVID-19 Verstorbenen pro Altersgruppe.

Die Grafik zeigt, dass in den Altersgruppen bis 55 keine statistisch ins Gewicht fallenden Anteile an Todesfällen aufgetreten sind.

Dieselbe Analyse nach Bundesländern gegliedert zeigt die folgende Grafik.